Quanto custa
Metade dos 41 micro-ondas custa até R$ 526; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 600, com 28.
- metade custa até R$ 526
- catálogo todo: R$ 651
Mais barato R$ 399 Midea MRAS21 nota 5,3
Mais caro R$ 1.759 Mueller MME25K
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 600 | 31 | 47 | 4,6 | 4,7 |
| R$ 600 a R$ 900 | 5 | 28 | 5,2 | 4,9 |
| R$ 900 a R$ 1.500 | 2 | 14 | 4,4 | 4,2 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 3 | 8 | 4,0 | 4,9 |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 18 | 4,8 |


