Quanto custa
Metade dos 45 micro-ondas custa até R$ 547; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 500, com 15.
- metade custa até R$ 547
- catálogo todo: R$ 651
Mais barato R$ 399 Midea MRAS21 nota 5,3
Mais caro R$ 1.099 Electrolux ME41X
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 600 | 31 | 47 | 4,7 | 4,7 |
| R$ 600 a R$ 900 | 10 | 28 | 5,0 | 4,9 |
| R$ 900 a R$ 1.500 | 4 | 14 | 4,0 | 4,2 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 0 | 8 | 4,9 | |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 18 | 4,8 |


