Quanto custa
Metade dos 6 micro-ondas custa até R$ 580; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 550, com 2.
- metade custa até R$ 580
- catálogo todo: R$ 651
Mais barato R$ 460 Britânia BMO23 nota 4,7
Mais caro R$ 850 Britânia BMB28IEB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Micro-ondas da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 600 | 3 | 47 | 4,4 | 4,7 | na média |
| R$ 600 a R$ 900 | 3 | 28 | 5,0 | 4,9 | na média |
| R$ 900 a R$ 1.500 | 0 | 14 | 4,2 | sem micro-ondas | |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 0 | 8 | 4,9 | sem micro-ondas | |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 18 | 4,8 | sem micro-ondas |

